Nekonishiki Banji 405 Posted April 24, 2012 (Band playing...) Start!!! (Band playing...) YOSO - KUMI - BANZAI http://www.szumo.hu/games/ Regisztrálj, ha új játékos vagy, és majd írd át a jelszódat. Ha elfelejtenéd, tudunk segíteni. Ha már játszottál, akkor csak jelentkezz be. Bejelentkezés után ott találod a linkeket a játékokhoz. Onnantól kezdve már ismerős lesz minden. A megadott tippjeidet a következő alkalommal is láthatod majd, így sokkal egyszerűbb lesz az esetleges módosítás. A játékok napi eredményei itt találhatók: www.szumo.hu/jatek/ HATÁRIDŐ: 2012. május 5., szombat, reggel 7 óra! Register if you are a new player, and change your password. If you'll forget it, we can help. If you have already played with us, then just log in. After logging in, you can find the links to the games there. And everything will be already familiar to you. You can see your tips when you log in next time, so the modification will be very easy from now. You can find the daily results of the games here: www.szumo.hu/jatek/ DEADLINE: Saturday, May 5, 2012, 7am CEDST (14:00 JST) Wenn Du ein neuer Spieler bist, registriere dich und verändere dein Passwort. Wir können Dir helfen, wenn du es vergessen hast. Wenn Du schon mit uns mitgespielt hast, melde dich bloß an. Nachdem Du eingeloggt hast, findest Du die Linke zur Spiele. Und alles wird schon da Dir bekannt. Du kannst deine Tipps sehen auch beim nächsten login, also Du kannst sie einfach verändern. Die tägliche Ergebnisse finden sich hier: www.szumo.hu/jatek/ DEADLINE: Samstag, 05.05.12., 07:00 MESZ (14:00 JST) Yoso-Kumi segédanyagok * Yoso-Kumi help stuff * Yoso-Kumi Hilfe http://www.szumo.hu/...y/segedlet.html In Russian: http://www.szumo.hu/...egedlet_ru.html (Band playing...) Ganbare!!! (Band playing...) Share this post Link to post Share on other sites
Andrasoyamawaka-zeki 1 Posted April 27, 2012 BREAKING NEWS!!!!! :-D (Happy goodbyes...) NEW YOKOZUNA IN KUMI: ZARAO CONGRATULATIONS!!!! Share this post Link to post Share on other sites
Nekonishiki Banji 405 Posted April 27, 2012 Sajnos egy kis kavarodás volt a Juryo rikishiknél a Yosó űrlapon, javítottam a banzuke-sorrendet. A hiba a már leadott tippeket nem befolyásolja. Unfortunately there was a little error with the Juryo rikishi on the Yoso entry form, I have corrected their banzuke order. Those who have already entered their picks, do not have to do again. (I am not worthy...) (I am not worthy...) (I am not worthy...) (I am not worthy...) (I am not worthy...) (I am not worthy...) (I am not worthy...) (I am not worthy...) Share this post Link to post Share on other sites
Nekonishiki Banji 405 Posted April 27, 2012 BREAKING NEWS!!!!! :-D (Happy goodbyes...) NEW YOKOZUNA IN KUMI: ZARAO CONGRATULATIONS!!!! Congratulations, after long years we have a Yokozuna in Kumi again! (Dohyo-iri...) (Doing a wave...) Share this post Link to post Share on other sites
Nekonishiki Banji 405 Posted April 29, 2012 (edited) (On the banzuke...) (On the banzuke...) (On the banzuke...) 2012 Natsu Basho Banzuke (On the banzuke...) (On the banzuke...) (On the banzuke...) YOSO Susanoo Y1w Flohru Y1e Ganzohnesushi O1e Emiroo S1e Walagashima S1w Genya S2e Gonzaburow S2w Kuroimori K1e Yeditoshi K2e Wakamasuto K2w Mmikasazuma M1e Jejima M1w Barat M2e Fujisan M2w Hangaryu M3e Nagayama M3w Gaijingai M4e Bolo M5e Kotossho M5w Fetmen M6e Andrasoyamawaka M6w Arasan M7e Pepoetse M7w Mizu M8e Dozoo M8w Marimo M9e Takanorappa M9w Niobee M10e Nekonishiki M10w Holleshoryu M11e Mibaya M11w Shiyonofuji M12e Nemarrabono M12w Terminatori M13e Katonahana M13w Terarno M14e KUMI Zarao Y1e Zentoryu O1e Susanoo O1w Vikanohara S1e Ganzohnesushi S1w Gaijingai S2e Fujisan S2w Marimo K1e Flohru K1w Yeditoshi K2e Mibaya K2w Shiyonofuji M1e Barat M1w Fetmen M2e Arasan M2w Yaochoyama M3e Anjoboshi M3w Zafirowaka M4e Andrasoyamawaka M4w Gonzaburow M5e Kitakachiyama M5w Mmikasazuma M6e Emiroo M6w Achiyama M7e Kotossho M7w Cifra M8e Genya M8w Jejima M9e Pepoetse M9w Oshirokita M10e Kuroimori M10w Katonahana M11e Holleshoryu M11w Niobee M12e Mizu M12w Stephanohana74 M13e Dozoo M13w Terminatori M14e Hangaryu M14w Wakamasuto M15e Takanorappa M15w Bolo M16e Nekonishiki M16w Nemarrabono M17e BANZAI Ganzohnesushi Y1e Fujisan Y1w Andrasoyamawaka Y2e Holleshoryu O1e Genya O1w Nekonishiki S1e Fetmen S1w Anjoboshi II K1e Mizu K1w Bolo M1e Mmikasazuma M1w Susanoo M2e Emiroo M3e Yeditoshi M3w Arasan M4e Barat M4w Gonzaburow M5e Kotossho M5w Mibaya M6e Niobee M6w Wakamasuto M7e Terminatori M7w Takanorappa M8e Kuroimori M8w Edited April 29, 2012 by Nekonishiki Banji Share this post Link to post Share on other sites
Ganzohnesushi 548 Posted May 6, 2012 Please accept my Kosho for Banzai. Ganzohnesushi Share this post Link to post Share on other sites
Nekonishiki Banji 405 Posted May 6, 2012 ================================================== KUMI 1. NAP - DAY 1 - TAG 1 3 db 1 pontos kimarite (Tamawashi, Kakuryu, Baruto) ************************************************************* * A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM * ************************************************************* Osszpontszam - Total Score : 9 ------------------------------------------------------------- Kakuryu 2 Tamawashi 2 Aminishiki 1 Aoiyama 1 Asasekiryu 1 Chiyotairyu 1 Goeido 1 ------------------------------------------------------------- * +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi * +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi ------------------------------------------------------------- ******************************************* * A NAP UGRÁSA - JUMP OF THE DAY * 6 * ******************************************* >>>>> Anjoboshi >>>>> Cifra >>>>> Emiroo >>>>> Fetmen >>>>> Fujisan >>>>> Ganzohnesushi >>>>> Jejima >>>>> Mibaya >>>>> Niobee >>>>> Vikanohara >>>>> Zentoryu Az élen áll / Leading the race ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Makuuchi-Juryo Anjoboshi Cifra Emiroo Fetmen Fujisan Ganzohnesushi Jejima Mibaya Niobee Vikanohara Zentoryu (6 pts) --67%-- (Applauding...) Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2012natsukumi.html ************************************************************************************************************** YOSO 1. NAP - DAY 1 - TAG 1 P2 - Wakakoyu győzött / won Az élen áll / Leading the race ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ** Makunouchi-Juryo Andrasoyamawaka Anjoboshi Arasan Bolo Dozoo Fetmen Flohru Ganzohnesushi Gonzaburow Holleshoryu Jejima Kotossho Mibaya Mizu Nekonishiki Niobee Susanoo Terminatori Wakamasuto (1 pt) (Applauding...) Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2012natsuyoso.html BANZAI -------------------------------------------------- 1. NAP - DAY 1 - TAG 1 K KP W WP EX TOT QUO ---------------------------------------------------------- Terminatori | 5 20 5 8 12 | 40 | 4 Dozoo | 6 27 3 0 12 | 39 | 4,33 Anjoboshi_II | 5 20 6 4 15 | 39 | 3,55 Fujisan | 5 20 4 8 9 | 37 | 4,11 Holleshoryu | 5 23 2 4 9 | 36 | 5,14 Emiroo | 4 18 6 6 6 | 30 | 3 Fetmen | 4 18 5 8 3 | 29 | 3,22 Kotossho | 3 14 5 7 3 | 24 | 3 Andrasoyamawaka | 4 18 3 2 0 | 20 | 2,86 Susanoo | 3 12 4 8 0 | 20 | 2,86 ---------------------------------------------------------- Niobee | 4 17 5 0 3 | 20 | 2,22 Nekonishiki | 4 17 1 2 0 | 19 | 3,8 Yeditoshi | 3 14 3 4 0 | 18 | 3 Kuroimori | 4 18 4 0 0 | 18 | 2,25 Wakamasuto | 3 14 2 3 0 | 17 | 3,4 Barat | 3 12 4 4 0 | 16 | 2,29 Arasan | 3 13 3 2 0 | 15 | 2,5 Mibaya | 3 12 1 2 0 | 14 | 3,5 Bolo | 2 9 2 4 0 | 13 | 3,25 Hangaryu | 3 13 3 0 0 | 13 | 2,17 Gonzaburow | 2 8 4 0 0 | 8 | 1,33 -------------------------------------------------------- K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite KP = K-ert kapott pontok / Points got for K W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners WP = W-ert kapott pontok / Points got for W EX = Extra pontok / Extra points TOT = Osszesen / Total QUO = TOT / (K + W) HOSHITORI Terminatori o | 1-0 Anjoboshi_II o | 1-0 Dozoo o | 1-0 Fujisan o | 1-0 Holleshoryu o | 1-0 Emiroo o | 1-0 Fetmen o | 1-0 Kotossho o | 1-0 Andrasoyamawaka o | 1-0 Susanoo o | 1-0 Niobee x | 0-1 Nekonishiki x | 0-1 Kuroimori x | 0-1 Yeditoshi x | 0-1 Wakamasuto x | 0-1 Barat x | 0-1 Arasan x | 0-1 Mibaya x | 0-1 Bolo x | 0-1 Hangaryu x | 0-1 Gonzaburow x | 0-1 Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2012natsubanzai.html Share this post Link to post Share on other sites
Nekonishiki Banji 405 Posted May 6, 2012 It's scandalous that even does not work normally! >:-( >:-( >:-( Share this post Link to post Share on other sites
Nekonishiki Banji 405 Posted May 7, 2012 ================================================== KUMI 2. NAP - DAY 2 - TAG 2 2 db ginboshi (Gagamaru, Myogiryu) 2 db 1 pontos kimarite (Toyonoshima, Hakuho) ************************************************************* * A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM * ************************************************************* Osszpontszam - Total Score : 18 ------------------------------------------------------------- Gagamaru 4 Myogiryu 4 Baruto 3 Aoiyama 2 Asasekiryu 2 Goeido 2 Chiyotairyu 1 ------------------------------------------------------------- * +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi * +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi ------------------------------------------------------------- ******************************************* * A NAP UGRÁSA - JUMP OF THE DAY * 10 * ******************************************* >>>>> Cifra Az élen áll / Leading the race ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Makuuchi-Juryo Cifra (16 pts) --89%-- (Applauding...) (Applauding...) Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2012natsukumi.html ************************************************************************************************************** YOSO 2. NAP - DAY 2 - TAG 2 P2 - Wakakoyu győzött / won Az élen áll / Leading the race ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ** Makunouchi-Juryo Andrasoyamawaka Bolo Dozoo Jejima Kotossho Mibaya Mizu Nekonishiki Wakamasuto (2 pts) (Applauding...) Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2012natsuyoso.html BANZAI -------------------------------------------------- 2. NAP - DAY 2 - TAG 2 Nekonishiki: the 3 pts for Myogiryu's ginboshi are listed in the 3rd row on the webpage K KP W WP EX TOT QUO ---------------------------------------------------------- Mibaya | 5 22 4 2 9 | 33 | 3,67 Anjoboshi_II | 5 21 1 0 9 | 30 | 5 Wakamasuto | 4 17 4 8 0 | 25 | 3,12 Fetmen | 3 13 5 8 3 | 24 | 3 Fujisan | 4 17 2 4 0 | 21 | 3,5 Holleshoryu | 2 8 5 10 3 | 21 | 3 Andrasoyamawaka | 4 17 4 4 0 | 21 | 2,62 Bolo | 2 8 6 6 6 | 20 | 2,5 Nekonishiki | 3 12 2 4 3 | 19 | 3,8 Gonzaburow | 4 16 4 0 0 | 16 | 2 ---------------------------------------------------------- Terminatori | 3 13 1 2 0 | 15 | 3,75 Barat | 2 9 3 6 0 | 15 | 3 Kuroimori | 2 11 4 4 0 | 15 | 2,5 Kotossho | 3 12 3 2 0 | 14 | 2,33 Susanoo | 2 8 2 4 0 | 12 | 3 Niobee | 2 8 4 4 0 | 12 | 2 Arasan | 2 10 4 2 0 | 12 | 2 Emiroo | 2 9 2 2 0 | 11 | 2,75 Yeditoshi | 2 8 4 2 0 | 10 | 1,67 Hangaryu | 2 8 2 0 0 | 8 | 2 Dozoo | 1 4 3 2 0 | 6 | 1,5 -------------------------------------------------------- K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite KP = K-ert kapott pontok / Points got for K W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners WP = W-ert kapott pontok / Points got for W EX = Extra pontok / Extra points TOT = Osszesen / Total QUO = TOT / (K + W) HOSHITORI Anjoboshi_II o o | 2-0 Fujisan o o | 2-0 Holleshoryu o o | 2-0 Fetmen o o | 2-0 Andrasoyamawaka o o | 2-0 Terminatori o x | 1-1 Mibaya x o | 1-1 Dozoo o x | 1-1 Wakamasuto x o | 1-1 Emiroo o x | 1-1 Kotossho o x | 1-1 Nekonishiki x o | 1-1 Bolo x o | 1-1 Susanoo o x | 1-1 Gonzaburow x o | 1-1 Kuroimori x x | 0-2 Niobee x x | 0-2 Barat x x | 0-2 Yeditoshi x x | 0-2 Arasan x x | 0-2 Hangaryu x x | 0-2 Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2012natsubanzai.html Share this post Link to post Share on other sites
Nekonishiki Banji 405 Posted May 8, 2012 ================================================== KUMI 3. NAP - DAY 3 - TAG 3 1 db ginboshi (Toyohibiki) 4 db 1 pontos kimarite (Wakanosato, Kitataiki, Aoiyama, Toyohibiki) ************************************************************* * A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM * ************************************************************* Osszpontszam - Total Score : 27 ------------------------------------------------------------- Toyohibiki 5 Aoiyama 4 Baruto 4 Gagamaru 4 Myogiryu 4 Wakanosato 4 Chiyotairyu 2 ------------------------------------------------------------- * +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi * +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi ------------------------------------------------------------- ******************************************* * A NAP UGRÁSA - JUMP OF THE DAY * 9 * ******************************************* >>>>> Stephanohana74 Az élen áll / Leading the race ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Makuuchi-Juryo Cifra (21 pts) --78%-- (Applauding...) Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2012natsukumi.html ************************************************************************************************************** YOSO 3. NAP - DAY 3 - TAG 3 31 - Tamaasuka-Yoshiazuma: Tamaasuka P1 - Goeido-Kakuryu: E (6. oszlop/column) P2 - Wakakoyu kikapott/lost Az élen áll / Leading the race ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ** Makunouchi-Juryo Andrasoyamawaka Bolo Kotossho Mibaya (8 pts) (Applauding...) Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2012natsuyoso.html BANZAI -------------------------------------------------- 3. NAP - DAY 3 - TAG 3 K KP W WP EX TOT QUO ---------------------------------------------------------- Mibaya | 5 22 2 2 9 | 33 | 4,71 Arasan | 5 21 2 2 9 | 32 | 4,57 Kuroimori | 5 22 4 1 9 | 32 | 3,56 Dozoo | 3 16 5 6 3 | 25 | 3,12 Nekonishiki | 4 17 1 2 3 | 22 | 4,4 Kotossho | 4 20 3 2 0 | 22 | 3,14 Susanoo | 4 17 3 5 0 | 22 | 3,14 Holleshoryu | 4 16 2 4 0 | 20 | 3,33 Niobee | 4 17 3 2 0 | 19 | 2,71 Barat | 4 16 2 2 0 | 18 | 3 ---------------------------------------------------------- Andrasoyamawaka | 4 16 3 2 0 | 18 | 2,57 Bolo | 4 16 1 0 0 | 16 | 3,2 Wakamasuto | 4 16 2 0 0 | 16 | 2,67 Yeditoshi | 4 16 4 0 0 | 16 | 2 Fetmen | 3 13 2 2 0 | 15 | 3 Fujisan | 2 8 4 7 0 | 15 | 2,5 Anjoboshi_II | 3 15 4 0 0 | 15 | 2,14 Terminatori | 2 9 3 5 0 | 14 | 2,8 Gonzaburow | 2 9 5 0 3 | 12 | 1,71 Hangaryu | 2 8 4 2 0 | 10 | 1,67 Emiroo | 2 8 4 0 0 | 8 | 1,33 -------------------------------------------------------- K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite KP = K-ert kapott pontok / Points got for K W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners WP = W-ert kapott pontok / Points got for W EX = Extra pontok / Extra points TOT = Osszesen / Total QUO = TOT / (K + W) HOSHITORI Holleshoryu o o o | 3-0 Anjoboshi_II o o x | 2-1 Mibaya x o o | 2-1 Fujisan o o x | 2-1 Dozoo o x o | 2-1 Fetmen o o x | 2-1 Kotossho o x o | 2-1 Nekonishiki x o o | 2-1 Andrasoyamawaka o o x | 2-1 Susanoo o x o | 2-1 Terminatori o x x | 1-2 Kuroimori x x o | 1-2 Arasan x x o | 1-2 Wakamasuto x o x | 1-2 Niobee x x o | 1-2 Emiroo o x x | 1-2 Bolo x o x | 1-2 Barat x x o | 1-2 Gonzaburow x o x | 1-2 Yeditoshi x x x | 0-3 Hangaryu x x x | 0-3 Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2012natsubanzai.html Share this post Link to post Share on other sites
Nekonishiki Banji 405 Posted May 9, 2012 ================================================== KUMI 4. NAP - DAY 4 - TAG 4 5 db 1 pontos kimarite (Kimikaze, Tenkaiho, Aminishiki, Harumafuji, Kakuryu) ************************************************************* * A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM * ************************************************************* Osszpontszam - Total Score : 31 ------------------------------------------------------------- Toyohibiki 6 Aoiyama 5 Kakuryu 5 Gagamaru 4 Hakuho 4 Kaisei 4 Chiyotairyu 3 ------------------------------------------------------------- * +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi * +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi ------------------------------------------------------------- ******************************************* * A NAP UGRÁSA - JUMP OF THE DAY * 8 * ******************************************* >>>>> Marimo >>>>> Nekonishiki Az élen áll / Leading the race ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Makuuchi-Juryo Anjoboshi Cifra Marimo (25 pts) --81%-- (Applauding...) (Applauding...) Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2012natsukumi.html ************************************************************************************************************** YOSO 4. NAP - DAY 4 - TAG 4 P1 - Goeido-Homasho: G (5. oszlop/column) P2 - Wakakoyu győzött/won Az élen áll / Leading the race ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ** Makunouchi-Juryo Mibaya (11 pts) (Applauding...) Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2012natsuyoso.html BANZAI -------------------------------------------------- 4. NAP - DAY 4 - TAG 4 K KP W WP EX TOT QUO ---------------------------------------------------------- Gonzaburow | 4 22 5 0 3 | 25 | 2,78 Fetmen | 4 16 4 6 0 | 22 | 2,75 Anjoboshi_II | 4 16 4 4 0 | 20 | 2,5 Susanoo | 3 13 3 6 0 | 19 | 3,17 Bolo | 3 15 4 4 0 | 19 | 2,71 Holleshoryu | 3 12 3 6 0 | 18 | 3 Terminatori | 3 15 1 2 0 | 17 | 4,25 Yeditoshi | 3 13 4 4 0 | 17 | 2,43 Fujisan | 3 12 2 4 0 | 16 | 3,2 Kuroimori | 3 12 5 0 3 | 15 | 1,88 ---------------------------------------------------------- Kotossho | 3 12 3 2 0 | 14 | 2,33 Mibaya | 2 8 2 4 0 | 12 | 3 Arasan | 2 8 3 4 0 | 12 | 2,4 Andrasoyamawaka | 2 8 3 4 0 | 12 | 2,4 Hangaryu | 2 12 3 0 0 | 12 | 2,4 Dozoo | 2 8 4 4 0 | 12 | 2 Wakamasuto | 3 12 3 0 0 | 12 | 2 Nekonishiki | 2 9 1 2 0 | 11 | 3,67 Niobee | 1 4 5 2 3 | 9 | 1,5 Emiroo | 1 4 3 2 0 | 6 | 1,5 Barat | 1 4 3 0 0 | 4 | 1 -------------------------------------------------------- K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite KP = K-ert kapott pontok / Points got for K W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners WP = W-ert kapott pontok / Points got for W EX = Extra pontok / Extra points TOT = Osszesen / Total QUO = TOT / (K + W) HOSHITORI Holleshoryu o o o o | 4-0 Anjoboshi_II o o x o | 3-1 Fetmen o o x o | 3-1 Fujisan o o x o | 3-1 Susanoo o x o o | 3-1 Mibaya x o o x | 2-2 Terminatori o x x o | 2-2 Dozoo o x o x | 2-2 Kuroimori x x o o | 2-2 Kotossho o x o x | 2-2 Nekonishiki x o o x | 2-2 Andrasoyamawaka o o x x | 2-2 Bolo x o x o | 2-2 Gonzaburow x o x o | 2-2 Arasan x x o x | 1-3 Wakamasuto x o x x | 1-3 Yeditoshi x x x o | 1-3 Niobee x x o x | 1-3 Emiroo o x x x | 1-3 Barat x x o x | 1-3 Hangaryu x x x x | 0-4 Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2012natsubanzai.html Share this post Link to post Share on other sites
Nekonishiki Banji 405 Posted May 10, 2012 ================================================== KUMI 5. NAP - DAY 5 - TAG 5 2 db ginboshi (Myogiryu, Toyohibiki) 4 db 1 pontos kimarite (Tamawashi, Chiyotairyu, Baruto, Kakuryu) 1 db 3 pontos kimarite (Asasekiryu) ************************************************************* * A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM * ************************************************************* Osszpontszam - Total Score : 48 ------------------------------------------------------------- Toyohibiki 10 Myogiryu 8 Kakuryu 7 Asasekiryu 6 Chiyotairyu 6 Tamawashi 6 Aoiyama 5 ------------------------------------------------------------- * +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi * +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi ------------------------------------------------------------- ******************************************* * A NAP UGRÁSA - JUMP OF THE DAY * 14 * ******************************************* >>>>> Cifra Az élen áll / Leading the race ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Makuuchi-Juryo Cifra (39 pts) --81%-- (Applauding...) (Applauding...) Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2012natsukumi.html ************************************************************************************************************** YOSO 5. NAP - DAY 5 - TAG 5 P1 - Goeido-Toyonoshima: E (8. oszlop/column) P2 - Wakakoyu kikapott/lost Az élen áll / Leading the race ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ** Makunouchi-Juryo Mibaya Anjoboshi Niobee Kuroimori (12 pts) (Applauding...) Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2012natsuyoso.html BANZAI -------------------------------------------------- 5. NAP - DAY 5 - TAG 5 Nekonishiki: the 3 pts for Myogiryu's ginboshi is listed in the 4th row on the webpage K KP W WP EX TOT QUO ---------------------------------------------------------- Arasan | 5 30 3 6 9 | 45 | 5,62 Wakamasuto | 5 27 3 6 9 | 42 | 5,25 Yeditoshi | 5 27 3 4 9 | 40 | 5 Barat | 5 23 2 2 9 | 34 | 4,86 Andrasoyamawaka | 5 21 3 4 9 | 34 | 4,25 Emiroo | 5 20 5 2 12 | 34 | 3,4 Anjoboshi_II | 5 21 1 2 9 | 32 | 5,33 Bolo | 5 20 3 2 9 | 31 | 3,88 Kotossho | 4 24 1 2 0 | 26 | 5,2 Fujisan | 4 17 3 6 3 | 26 | 3,71 ---------------------------------------------------------- Nekonishiki | 3 13 3 6 6 | 25 | 4,17 Holleshoryu | 4 17 3 6 0 | 23 | 3,29 Susanoo | 4 17 3 4 0 | 21 | 3 Fetmen | 4 16 2 4 0 | 20 | 3,33 Dozoo | 4 17 1 2 0 | 19 | 3,8 Terminatori | 3 12 4 6 0 | 18 | 2,57 Kuroimori | 3 13 3 4 0 | 17 | 2,83 Niobee | 3 15 0 0 0 | 15 | 5 Mibaya | 3 13 2 2 0 | 15 | 3 Gonzaburow | 3 13 4 0 0 | 13 | 1,86 Hangaryu | 2 8 4 2 0 | 10 | 1,67 -------------------------------------------------------- K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite KP = K-ert kapott pontok / Points got for K W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners WP = W-ert kapott pontok / Points got for W EX = Extra pontok / Extra points TOT = Osszesen / Total QUO = TOT / (K + W) HOSHITORI Anjoboshi_II o o x o o | 4-1 Holleshoryu o o o o x | 4-1 Fujisan o o x o o | 4-1 Fetmen o o x o x | 3-2 Andrasoyamawaka o o x x o | 3-2 Kotossho o x o x o | 3-2 Bolo x o x o o | 3-2 Susanoo o x o o x | 3-2 Arasan x x o x o | 2-3 Wakamasuto x o x x o | 2-3 Mibaya x o o x x | 2-3 Terminatori o x x o x | 2-3 Dozoo o x o x x | 2-3 Yeditoshi x x x o o | 2-3 Kuroimori x x o o x | 2-3 Nekonishiki x o o x x | 2-3 Emiroo o x x x o | 2-3 Barat x x o x o | 2-3 Gonzaburow x o x o x | 2-3 Niobee x x o x x | 1-4 Hangaryu x x x x x | 0-5 Részletek / Details: -------------------------------------------------- http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2012natsubanzai.html Share this post Link to post Share on other sites
