Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Possibly a minority interest:

Heya          Score     Win percentage
Ajigawa       25-25     50%
Araiso        2-4       33%
Arashio       2-6       25%
Asahiyama     13-13     50%
Azumazeki     18-20     47%
Chiganoura    7-5       58%
Dewanoumi     22-31     41%
Hakkaku       34-26     56%
Hanakago      12-10     54%
Hanaregoma    15-23     39%
Hatachiyama   12-12     50%
Irumagawa     20-16     55%
Isegahama     1-3       25%
Isenoumi      9-16      36%
Izutsu        11-8      57%
Kagamiyama    2-6       25%
Kasugano      27-17     61%
Kasugayama    14-16     46%
Kataonami     21-15     58%
Kiriyama      4-8       33%
Kise          6-16      27%
Kitanoumi     18-22     45%
Kokonoe       15-21     41%
Magaki        17-13     56%
Matsugane     15-15     50%
Michinoku     10-24     29%
Mihogaseki    13-13     50%
Minato        6-10      37%
Minezaki      4-7       36%
Miyagino      13-11     54%
Musashigawa   37-31     54%
Nakamura      24-15     61%
Naruto        30-27     52%
Nishikido     11-7      61%
Nishonoseki   6-12      33%
Oguruma       17-16     51%
Oitekaze      16-12     57%
Oshima        13-17     43%
Oshiogawa     3-7       30%
Otake         14-10     58%
Ounomatsu     20-18     52%
Sadogatake    20-32     38%
Sakaigawa     24-8      75%
Shibatayama   8-8       50%
Shikihide     11-11     50%
Shikoroyama   10-10     50%
Tagonoura     5-5       50%
Takadagawa    21-11     65%
Takanohana    12-12     50%
Takasago      27-27     50%
Takashima     6-4       60%
Tamanoi       24-16     60%
Tatsunami     7-7       50%
Tokitsukaze   16-22     42%
Tomozuna      11-3      78%

Edited by Naganoyama
Posted

Cool, thanks! (Help me...)

To save on thread space though, you might want to just call it "Heya watch" and update within the thread....

Posted (edited)

Go HAKKAKU !!!!!!!!!!!

(except Hokutoriki .... (In a state of confusion...))

Kaiho,Hoshihikari and Kanbayashi ganbare !!!!!

and many thanks Naganoyama-san

Edited by aderechelsea
Posted

Day 5

Heya          Score     Win percentage
Ajigawa       30-31     49%
Araiso        2-4       33%
Arashio       2-7       22%
Asahiyama     14-19     42%
Azumazeki     23-25     47%
Chiganoura    9-5       64%
Dewanoumi     28-37     43%
Hakkaku       41-37     52%
Hanakago      13-13     50%
Hanaregoma    21-26     44%
Hatachiyama   16-13     55%
Irumagawa     21-21     50%
Isegahama     1-4       20%
Isenoumi      12-21     36%
Izutsu        14-12     53%
Kagamiyama    2-7       22%
Kasugano      32-21     60%
Kasugayama    17-21     44%
Kataonami     27-20     57%
Kiriyama      5-11      31%
Kise          7-19      26%
Kitanoumi     22-30     42%
Kokonoe       21-28     42%
Magaki        20-18     52%
Matsugane     19-17     52%
Michinoku     15-30     33%
Mihogaseki    17-18     48%
Minato        11-11     50%
Minezaki      5-8       38%
Miyagino      13-15     46%
Musashigawa   44-40     52%
Nakamura      30-18     62%
Naruto        39-32     54%
Nishikido     13-12     52%
Nishonoseki   11-13     45%
Oguruma       20-21     48%
Oitekaze      19-16     54%
Oshima        21-19     52%
Oshiogawa     4-9       30%
Otake         16-14     53%
Ounomatsu     26-22     54%
Sadogatake    28-34     45%
Sakaigawa     29-10     74%
Shibatayama   10-9      52%
Shikihide     14-13     51%
Shikoroyama   15-12     55%
Tagonoura     5-6       45%
Takadagawa    24-17     58%
Takanohana    13-14     48%
Takasago      31-33     48%
Takashima     9-5       64%
Tamanoi       30-19     61%
Tatsunami     11-7      61%
Tokitsukaze   19-27     41%
Tomozuna      15-4      78%

Posted (edited)

Is it possible to rank the heya by percentages, and not alphabetically? That way, we can better see what's what..

Edit: You have the now defunct Oshiogawa beya listed as 4-9.

Edited by Kintamayama
Posted

Glad to see Tamanoi and Oitekaze doing well, even if Sadogatake's having a hard time.

Takasago's not so hot either....

Posted
Is it possible to rank the heya by percentages, and not alphabetically? That way, we can better see what's what..

Edit: You have the now defunct Oshiogawa beya listed as 4-9.

Will the Top 10 do?

Tomozuna      15-4      78%
Sakaigawa     29-10     74%
Chiganoura    9-5       64%
Takashima     9-5       64%
Nakamura      30-18     62%
Tamanoi       30-19     61%
Tatsunami     11-7      61%
Kasugano      32-21     60%
Takadagawa    24-17     58%
Kataonami     27-20     57%

Posted
Is it possible to rank the heya by percentages, and not alphabetically? That way, we can better see what's what..

I thought about that but didn't do it because I wasn't sure whether people wanted to use it to check up on their favourite heya (easier if heya are alpabetical) or see which heya were doing the best (percentage order).

I guess the former group can easily hit CTRL-F so I will redo it. (It is slightly extra work so I am not sure when.)

Edit: You have the now defunct Oshiogawa beya listed as 4-9.

Bother! Means I haven't yet moved the rikishi over. I'll fix that.

Posted

Day 5 in percent order:

HEYA SCORE WIN PERCENT
Tomozuna 15-4 78
Sakaigawa 29-10 74
Chiganoura 9-5 64
Takashima 9-5 64
Nakamura 30-18 62
Tamanoi 30-19 61
Tatsunami 11-7 61
Kasugano 32-21 60
Takadagawa 24-17 58
Kataonami 27-20 57
Hatachiyama 16-13 55
Shikoroyama 15-12 55
Naruto 39-32 54
Oitekaze 19-16 54
Ounomatsu 26-22 54
Izutsu 14-12 53
Otake 16-14 53
Hakkaku 41-37 52
Matsugane 19-17 52
Magaki 20-18 52
Musashigawa 44-40 52
Shibatayama 10-9 52
Oshima 21-19 52
Nishikido 13-12 52
Shikihide 14-13 51
Hanakago 13-13 50
Minato 11-11 50
Irumagawa 21-21 50
Ajigawa 30-31 49
Mihogaseki 17-18 48
Takanohana 13-14 48
Takasago 31-33 48
Azumazeki 23-25 47
Miyagino 13-15 46
Nishonoseki 11-13 45
Sadogatake 28-34 45
Tagonoura 5-6 45
Hanaregoma 21-26 44
Oguruma 24-30 44
Kasugayama 17-21 44
Dewanoumi 28-37 43
Asahiyama 14-19 42
Kokonoe 21-28 42
Kitanoumi 22-30 42
Tokitsukaze 19-27 41
Minezaki 5-8 38
Isenoumi 12-21 36
Araiso 2-4 33
Michinoku 15-30 33
Kiriyama 5-11 31
Kise 7-19 26
Arashio 2-7 22
Kagamiyama 2-7 22
Isegahama 1-4 20
Posted

Hey I love this stuff but am I the only one thinking Isegahama should just fold his heya and join a circus or something (Nodding yes...)

Posted

I am glad to see Sakaigawa doing well since I like the former teacher Iwakiyama (being a former teacher myself) but I am not familiar with his heya mates.

Their % is 10% higher than the nearest heya with a comparable number of rikishi. Iwakiyama is not doing this all by himself. Who else do they have of note?

(I will look this up myself of course but I wonder out loud to the group)

I am also surprised to see Tamanoi so high.

I would've expected to see more heya with lots of sekitori at the top.

Another possibly interesting way of presenting the data would be to incorporate the number of rikishi in a heya. How do the heya do in order of size? It would be more difficult for a large heya to maintain a top winning %.

Posted (edited)
Day 6, with heya rikishi counts:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Tomozuna 8 16-5 76
Sakaigawa 15 34-14 70
Takashima 5 10-5 66
Chiganoura 6 12-6 66
Kasugano 18 42-24 63
Kataonami 17 33-21 61
Tatsunami 7 13-8 61
Nakamura 19 35-24 59
Izutsu 10 16-12 57
Matsugane 16 26-19 57
Ounomatsu 19 32-25 56
Araiso 3 5-4 55
Tamanoi 20 33-26 55
Hatachiyama 11 20-16 55
Shikihide 12 18-15 54
Hanakago 12 18-15 54
Oitekaze 12 23-19 54
Oshima 14 24-21 53
Magaki 15 24-21 53
Shikoroyama 10 16-14 53
Musashigawa 29 55-47 53
Takadagawa 17 25-23 52
Hakkaku 28 47-43 52
Naruto 27 45-40 52
Nishikido 10 14-13 51
Azumazeki 18 28-29 49
Ajigawa 22 36-39 48
Mihogaseki 13 19-20 48
Takasago 25 39-42 48
Miyagino 11 17-19 47
Hanaregoma 18 27-30 47
Takanohana 13 17-19 47
Dewanoumi 25 37-43 46
Tagonoura 5 7-8 46
Minato 8 11-13 45
Shibatayama 8 11-13 45
Kokonoe 17 24-30 44
Otake 11 16-20 44
Sadogatake 23 35-43 44
Asahiyama 13 17-22 43
Kitanoumi 21 26-34 43
Tokitsukaze 15 24-33 42
Kasugayama 15 19-26 42
Oguruma 20 27-36 42
Isenoumi 12 16-23 41
Arashio 5 5-7 41
Nishonoseki 10 11-16 40
Irumagawa 19 22-33 40
Michinoku 16 18-33 35
Kagamiyama 4 4-8 33
Isegahama 2 2-4 33
Kiriyama 7 6-13 31
Minezaki 6 5-11 31
Kise 11 9-24 27
Edited by Naganoyama
Posted
I would've expected to see more heya with lots of sekitori at the top.

Well, as a group sekitori should have (almost) exactly the same winning percentage as non-sekitori: 50%

The only variation comes from the few matches between top Makushita rikishi and lower Juryo. And that can practically be disregarded.

Posted
Day 7:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Tomozuna 8 16-7 69
Sakaigawa 15 37-18 67
Kasugano 18 51-29 63
Chiganoura 6 14-8 63
Shikihide 12 24-15 61
Nakamura 19 43-27 61
Araiso 3 6-4 60
Takashima 5 11-8 57
Kataonami 17 37-27 57
Ounomatsu 19 40-29 57
Shikoroyama 10 21-16 56
Tatsunami 7 13-10 56
Hanakago 12 21-17 55
Izutsu 10 18-15 54
Matsugane 16 29-25 53
Tamanoi 20 35-31 53
Hakkaku 28 55-50 52
Magaki 15 27-24 52
Oitekaze 12 26-24 52
Oshima 14 28-26 51
Hatachiyama 11 22-21 51
Musashigawa 29 62-59 51
Takasago 25 48-46 51
Miyagino 11 21-21 50
Takadagawa 17 30-30 50
Shibatayama 8 13-13 50
Arashio 5 7-7 50
Ajigawa 22 44-45 49
Azumazeki 18 32-33 49
Nishonoseki 10 16-17 48
Mihogaseki 13 24-25 48
Otake 11 20-21 48
Nishikido 10 15-16 48
Naruto 27 47-49 48
Dewanoumi 25 46-50 47
Isenoumi 12 20-23 46
Kitanoumi 21 33-38 46
Hanaregoma 18 29-33 46
Sadogatake 23 41-49 45
Oguruma 20 33-40 45
Takanohana 13 17-20 45
Minato 8 12-15 44
Tagonoura 5 8-10 44
Tokitsukaze 15 28-36 43
Kagamiyama 4 6-8 42
Isegahama 2 3-4 42
Kokonoe 17 27-36 42
Minezaki 6 8-11 42
Irumagawa 19 27-39 40
Kasugayama 15 20-29 40
Asahiyama 13 18-29 38
Michinoku 16 20-37 35
Kiriyama 7 7-16 30
Kise 11 10-30 25
Posted
Day 8: 
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Chiganoura 6 16-8 66
Sakaigawa 15 41-23 64
Kasugano 18 55-33 62
Tomozuna 8 16-10 61
Takashima 5 12-8 60
Nakamura 19 47-31 60
Tatsunami 7 17-11 60
Shikihide 12 26-18 59
Araiso 3 7-5 58
Kataonami 17 42-30 58
Ounomatsu 19 43-33 56
Arashio 5 9-7 56
Tamanoi 20 43-35 55
Shikoroyama 10 22-18 55
Izutsu 10 20-17 54
Hakkaku 28 65-55 54
Matsugane 16 32-28 53
Shibatayama 8 17-15 53
Hanakago 12 23-20 53
Oshima 14 31-29 51
Magaki 15 31-29 51
Ajigawa 22 50-50 50
Musashigawa 29 69-67 50
Hatachiyama 11 24-24 50
Tagonoura 5 10-10 50
Isegahama 2 4-4 50
Otake 11 24-24 50
Oitekaze 12 28-27 50
Mihogaseki 13 26-26 50
Takasago 25 55-53 50
Nishonoseki 10 18-18 50
Sadogatake 23 52-52 50
Kasugayama 15 29-31 48
Miyagino 11 23-25 47
Tokitsukaze 15 36-40 47
Kitanoumi 21 38-42 47
Takadagawa 17 30-34 46
Naruto 27 53-60 46
Dewanoumi 25 50-58 46
Azumazeki 18 36-41 46
Oguruma 20 38-46 45
Isenoumi 12 23-29 44
Hanaregoma 18 34-42 44
Nishikido 10 16-20 44
Irumagawa 19 32-40 44
Kagamiyama 4 7-9 43
Minato 8 14-18 43
Kokonoe 17 31-41 43
Takanohana 13 21-27 43
Minezaki 6 9-12 42
Asahiyama 13 20-32 38
Michinoku 16 25-43 36
Kiriyama 7 8-18 30
Kise 11 11-33 25
Posted
Day 9:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Chiganoura 6 19-10 65
Tomozuna 8 18-11 62
Kasugano 18 66-39 62
Shikihide 12 30-19 61
Sakaigawa 15 44-28 61
Takashima 5 14-9 60
Tatsunami 7 18-13 58
Arashio 5 11-8 57
Oshima 14 39-30 56
Hakkaku 28 73-57 56
Tamanoi 20 49-37 56
Hanakago 12 28-22 56
Nakamura 19 48-39 55
Ounomatsu 19 49-39 55
Izutsu 10 23-19 54
Shikoroyama 10 26-22 54
Takasago 25 63-54 53
Kataonami 17 45-39 53
Araiso 3 8-7 53
Matsugane 16 36-33 52
Shibatayama 8 19-17 52
Ajigawa 22 58-54 51
Oitekaze 12 32-30 51
Sadogatake 23 60-57 51
Miyagino 11 26-26 50
Otake 11 28-28 50
Nishonoseki 10 20-20 50
Mihogaseki 13 30-29 50
Dewanoumi 25 60-61 49
Magaki 15 32-34 48
Musashigawa 29 74-78 48
Hatachiyama 11 25-27 48
Tokitsukaze 15 39-43 47
Kitanoumi 21 42-47 47
Takadagawa 17 35-38 47
Oguruma 20 44-51 46
Minato 8 16-19 45
Tagonoura 5 11-13 45
Kasugayama 15 31-37 45
Naruto 27 57-68 45
Hanaregoma 18 41-49 45
Azumazeki 18 38-46 45
Isenoumi 12 25-31 44
Kokonoe 17 36-46 43
Takanohana 13 24-31 43
Nishikido 10 16-22 42
Irumagawa 19 34-47 41
Kagamiyama 4 8-12 40
Isegahama 2 4-6 40
Minezaki 6 9-13 40
Asahiyama 13 23-38 37
Michinoku 16 27-47 36
Kiriyama 7 8-18 30
Kise 11 14-35 28
Posted (edited)
Day 10:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Chiganoura 6 20-10 66
Tomozuna 8 20-11 64
Shikihide 12 35-20 63
Kasugano 18 70-40 63
Sakaigawa 15 50-30 62
Takashima 5 15-10 60
Izutsu 10 27-19 58
Hanakago 12 31-22 58
Hakkaku 28 84-65 56
Tamanoi 20 55-42 56
Arashio 5 11-9 55
Oshima 14 41-34 54
Tatsunami 7 19-16 54
Miyagino 11 32-28 53
Mihogaseki 13 35-30 53
Ounomatsu 19 51-44 53
Takasago 25 72-63 53
Araiso 3 8-7 53
Ajigawa 22 65-60 52
Nakamura 19 51-46 52
Kataonami 17 47-43 52
Shikoroyama 10 26-24 52
Musashigawa 29 87-83 51
Minato 8 20-20 50
Shibatayama 8 20-20 50
Matsugane 16 38-38 50
Magaki 15 37-37 50
Sadogatake 23 66-64 50
Oitekaze 12 33-34 49
Nishonoseki 10 22-23 48
Dewanoumi 25 65-70 48
Kasugayama 15 36-39 48
Takadagawa 17 38-42 47
Otake 11 28-31 47
Tokitsukaze 15 44-51 46
Oguruma 20 49-56 46
Kokonoe 17 42-49 46
Naruto 27 66-75 46
Kitanoumi 21 46-54 46
Kiriyama 7 15-18 45
Hatachiyama 11 27-33 45
Takanohana 13 27-33 45
Hanaregoma 18 43-52 45
Isenoumi 12 29-36 44
Azumazeki 18 42-53 44
Tagonoura 5 11-14 44
Nishikido 10 20-25 44
Irumagawa 19 37-53 41
Kagamiyama 4 8-12 40
Isegahama 2 4-6 40
Asahiyama 13 24-41 36
Michinoku 16 29-56 34
Minezaki 6 9-17 34
Kise 11 18-37 32
Edited by Naganoyama
Posted
Day 11:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Chiganoura 6 22-11 66
Tomozuna 8 22-12 64
Shikihide 12 38-24 61
Kasugano 18 72-48 60
Sakaigawa 15 55-37 59
Tamanoi 20 59-43 57
Takashima 5 15-12 55
Izutsu 10 29-23 55
Miyagino 11 35-29 54
Hakkaku 28 91-76 54
Shikoroyama 10 30-25 54
Mihogaseki 13 39-33 54
Hanakago 12 32-27 54
Ounomatsu 19 58-48 54
Oshima 14 45-39 53
Takasago 25 80-70 53
Nakamura 19 57-49 53
Minato 8 23-20 53
Ajigawa 22 71-65 52
Musashigawa 29 97-88 52
Kataonami 17 54-48 52
Araiso 3 9-8 52
Sadogatake 23 72-69 51
Tatsunami 7 20-19 51
Matsugane 16 41-40 50
Arashio 5 11-11 50
Nishonoseki 10 25-26 49
Oitekaze 12 35-36 49
Kasugayama 15 42-43 49
Magaki 15 40-41 49
Takadagawa 17 42-44 48
Dewanoumi 25 73-76 48
Kokonoe 17 48-53 47
Hanaregoma 18 48-54 47
Oguruma 20 55-62 47
Takanohana 13 32-35 47
Azumazeki 18 49-56 46
Naruto 27 73-84 46
Kitanoumi 21 50-58 46
Shibatayama 8 21-24 46
Otake 11 31-35 46
Isenoumi 12 31-39 44
Irumagawa 19 44-56 44
Kiriyama 7 16-21 43
Tokitsukaze 15 45-58 43
Kagamiyama 4 9-12 42
Tagonoura 5 11-15 42
Nishikido 10 21-29 42
Hatachiyama 11 28-39 41
Isegahama 2 5-7 41
Asahiyama 13 26-45 36
Minezaki 6 11-19 36
Michinoku 16 34-60 36
Kise 11 19-40 32
Posted
Day 12:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Chiganoura 6 24-12 66
Tomozuna 8 24-13 64
Kasugano 18 81-51 61
Shikihide 12 39-27 59
Sakaigawa 15 57-39 59
Tamanoi 20 68-48 58
Hanakago 12 35-28 55
Shikoroyama 10 33-27 55
Miyagino 11 39-33 54
Izutsu 10 30-25 54
Arashio 5 13-11 54
Ajigawa 22 80-69 53
Hakkaku 28 95-83 53
Ounomatsu 19 61-53 53
Takashima 5 16-14 53
Takasago 25 88-75 53
Minato 8 25-23 52
Tatsunami 7 22-20 52
Kasugayama 15 48-43 52
Kataonami 17 57-51 52
Mihogaseki 13 41-37 52
Sadogatake 23 82-74 52
Oshima 14 46-44 51
Matsugane 16 47-45 51
Nakamura 19 59-57 50
Musashigawa 29 104-100 50
Shibatayama 8 24-24 50
Araiso 3 9-9 50
Azumazeki 18 56-58 49
Oguruma 20 62-64 49
Nishonoseki 10 26-28 48
Magaki 15 43-46 48
Oitekaze 12 38-41 48
Dewanoumi 25 79-83 48
Takadagawa 17 46-50 47
Hanaregoma 18 54-60 47
Kitanoumi 21 57-63 47
Isenoumi 12 36-42 46
Kokonoe 17 50-58 46
Tagonoura 5 14-16 46
Naruto 27 78-91 46
Otake 11 33-39 45
Takanohana 13 33-39 45
Irumagawa 19 48-60 44
Nishikido 10 24-30 44
Kiriyama 7 17-23 42
Hatachiyama 11 30-42 41
Isegahama 2 5-7 41
Tokitsukaze 15 46-68 40
Asahiyama 13 30-48 38
Michinoku 16 39-63 38
Minezaki 6 12-19 38
Kagamiyama 4 9-15 37
Kise 11 21-45 31

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...