Sign in to follow this  
Doitsuyama

Day 9 lower division results

Recommended Posts

Amuru suffered his first loss of the basho with a kirikaeshi from Mongolian Sensho who now leads along with the three Japanese Chokozan, Shosei and Okinofuji. In an interesting twist the two highest ranked leaders are both from Shikihide-beya with Sensho just in the 7-0 promotion zone and Chokozan just out of it, making for some possible deviation from standard pairings. The two lead makushita Tokushinho and Kitazono won and still are in the juryo promotion race at 3-2 and 2-3 respectively. Kitaharima lost to Hitenryu and is facing an uphill battle for the promotion at 2-3. Quite a few Mongolians secured an early kachi-koshi today with Arawashi, Kagamio, Sakigake and Takanoiwa.

In sandanme Sakumayama and Wakamisho advanced to 5-0, but Irie lost to Hisanotora as the 22 years old rikishi from Tagonoura-beya secured a new career high rank next basho with a tsukitaoshi, breaking a ten win streak from Irie (or 14 wins, depending if you count the fusenpai or not). Wakayama is the highest ranked jonidan leader at 5-0 and the only one so far, but four or five rikishi will join him tomorrow.

Jonokuchi

Jk17e  Hasegawa (3-2)	  yoritaoshi	 Jk18w  Ashitakayama (2-3)
Jk16w  Takakasuga (4-1)	yoritaoshi	 Jk15e  Aoijo (2-3)
Jk18e  Issei (2-2)		 yorikiri	   Jk12w  Okino (0-5)
Jk9e   Shikinokawa (2-3)   oshidashi	  Jk17w  Tajima (1-4)
Jk7w   Raizan (3-2)		yoritaoshi	 Jk11e  Daishohama (2-3)
Jk7e   Kumamoto (3-2)	  oshidashi	  Jk6e   Fukukasuga (2-3)
Jk3e   Moritaka (3-2)	  shitatenage	Jk4w   Kasachikara (2-3)
Jk1e   Haruyutaka (2-3)	hikiotoshi	 Jk5w   Azumahana (1-4)

Jonidan

Jk8e   Miyake (4-1)		shitatenage	Jd101w Daiseishin (3-2)
Jd100w Kotonanba (1-4)	 yorikiri	   Jk10w  Azumayama (0-5)
Jd102e Kameyama (2-3)	  yorikiri	   Jd99e  Hakubizan (1-4)
Jd99w  Masutenryu (4-1)	yorikiri	   Jd96w  Hayate (3-2)
Jd97e  Mitani (3-2)		shitatenage	Jd94w  Onojo (2-3)
Jd93e  Nakashima (4-1)	 oshidashi	  Jd91w  Hokutonami (3-2)
Jd98w  Koseki (2-3)		oshidashi	  Jd90e  Wakatoohashi (1-4)
Jd88e  Sakaefuji (3-2)	 oshidashi	  Jd89w  Hyugaryu (2-3)
Jd87e  Yamamoto (2-3)	  yorikiri	   Jd91e  Kikuchi (1-4)
Jd85w  Wakagenji (2-3)	 yorikiri	   Jd83e  Takasaito (1-4)
Jd81e  Adachi (3-2)		yoritaoshi	 Jd86e  Kanryu (2-3)
Jd82w  Shuho (2-3)		 shitatenage	Jd79e  Tomiyama (1-4)
Jd80e  Terunosato (4-1)	yoritaoshi	 Jd77e  Fukamiyama (3-2)
Jd92e  Daikoyama (1-4)	 tsukiotoshi	Jd75e  Wakayamanaka (0-5)
Jd72w  Hayashi (4-1)	   oshitaoshi	 Jd76w  Sakabe (3-2)
Jd70w  Wakayamada (1-0)	yorikiri	   Jd84w  Kato (0-5)
Jd78w  Kotoharada (2-3)	oshidashi	  Jd69e  Higohikari (1-4)
Jd68e  Mihara (2-3)		hatakikomi	 Jd74e  Kotokojima (1-4)
Jd63w  Fujihisashi (4-1)   oshidashi	  Jd65e  Kinokawa (3-2)
Jd62e  Echizenyama (3-2)   uwatenage	  Jd64w  Naramisugi (2-3)
Jd61e  Kirimaru (3-2)	  hikiotoshi	 Jd60e  Kisenishiki (2-3)
Jd57w  Hamaazuma (4-1)	 yorikiri	   Jd60w  Osato (3-2)
Jd58e  Yato (2-3)		  okuridashi	 Jd56w  Kotokawamura (1-4)
Jd56e  Hakuyozan (4-1)	 sukuinage	  Jd54w  Azumasakari (3-2)
Jd53e  Suzuki (3-2)		oshidashi	  Jd51e  Motokiyama (2-3)
Jd49w  Hokutosho (2-3)	 oshidashi	  Jd51w  Tamashinzan (1-4)
Jd52w  Okunidake (1-4)	 yorikiri	   Jd47w  Azumashu (0-5)
Jd46e  Taketoba (3-2)	  yorikiri	   Jd45w  Amanowaka (2-3)
Jd44w  Hisatsukasa (2-3)   hikiotoshi	 Jd43e  Wakahizen (1-4)
Jd44e  Hayabusa (4-1)	  uwatedashinage Jd41e  Kotorikuzan (3-2)
Jd43w  Amakusa (3-2)	   kotenage	   Jd39e  Imao (2-3)
Jd38w  Rokumonsen (3-2)	tsukiotoshi	Jd37w  Kotonoshu (2-3)
Jd40w  Hamaminato (4-1)	tsukiotoshi	Jd34e  Kirizakura (3-2)
Jd32w  Uno (2-3)		   ashitori	   Jd35e  Tenkaizan (1-4)
Jd32e  Daitenpaku (3-2)	tsukidashi	 Jd29w  Tokunoumi (2-3)
Jd30w  Taikomaru (3-2)	 shitatenage	Jd28w  Sadanosato (2-3)
Jd31e  Meisei (4-1)		yorikiri	   Jd26w  Ako (3-2)
Jd23w  Amamidake (2-3)	 oshidashi	  Jd27e  Torinzan (1-4)
Jd22w  Tochitensho (3-2)   oshidashi	  Jd24w  Kawashita (2-3)
Jd21w  Enshunada (4-1)	 hatakikomi	 Jd21e  Tochidaiho (3-2)
Jd20w  Tanahashi (4-1)	 oshidashi	  Jd17w  Hokutohana (3-2)
Jd19w  Hazukiyama (3-2)	yorikiri	   Jd16w  Tosa (2-3)
Jd13e  Teraoryu (3-2)	  yorikiri	   Jd11w  Hoonami (2-3)
Jd16e  Wakayama (5-0)	  oshitaoshi	 Jd10w  Daishokai (4-1)
Jd18w  Tanno (2-3)		 kubinage	   Jd9e   Higonohana (1-4)
Jd8w   Ebisumaru (2-3)	 uwatenage	  Jd15e  Wakanoryu (1-4)
Jd9w   Azumasato (4-1)	 okuridashi	 Jd6w   Owada (3-2)
Jd5e   Kotokawazu (4-1)	uwatenage	  Jd2w   Takatenshu (3-2)

Sandanme

Sd100w Tochiotoha (3-2)	uwatenage	  Sd99w  Tokkoriki (2-3)
Sd97w  Tomisakae (4-1)	 oshidashi	  Sd99e  Kaisenryu (3-2)
Sd96w  Daishonada (2-3)	yorikiri	   Sd94w  Asakoki (1-4)
Sd93e  Wakamisho (5-0)	 tsuridashi	 Jd7w   Chiyonoshin (4-1)
Sd91w  Tamakaizan (4-1)	yoritaoshi	 Sd97e  Kainokura (3-2)
Sd89e  Daishofuji (1-4)	koshikudake	Jd1e   Hokuyozan (0-5)
Sd88w  Toofuji (3-2)	   oshitaoshi	 Sd90e  Kihakuriki (2-3)
Sd86w  Kosenho (2-3)	   uwatenage	  Sd89w  Koshinonami (1-4)
Sd84w  Fukunokuni (4-1)	tsukiotoshi	Sd85e  Abeshima (3-2)
Sd84e  Nioyama (1-4)	   yorikiri	   Sd82e  Tochifudo (0-5)
Sd80e  Yuzawa (3-2)		hatakikomi	 Sd83e  Tokiarashi (2-3)
Sd81w  Onami (5-0)		 sukuinage	  Sd76e  Akinomine (4-1)
Sd75w  Akatsuki (3-2)	  yoritaoshi	 Sd78w  Kotomyozan (2-3)
Sd74w  Teraoumi (2-3)	  tsukiotoshi	Sd77e  Raomaru (1-4)
Sd70e  Tochikasuga (4-1)   oshidashi	  Sd71w  Matsubayama (3-2)
Sd68e  Watanabe (3-2)	  okuridashi	 Sd73w  Wakahikari (2-3)
Sd65e  Takashoma (3-2)	 yorikiri	   Sd66w  Kasuganami (2-3)
Sd66e  Aiyama (4-1)		hatakikomi	 Sd63w  Kiritora (3-2)
Sd64w  Wakanofuji (3-2)	uwatenage	  Sd61e  Chiyoraizan (2-3)
Sd58e  Hisanotora (5-0)	tsukitaoshi	Sd68w  Irie (4-1)
Sd69e  Hokutotsuru (1-4)   oshidashi	  Sd57w  Ryushonami (0-5)
Sd58w  Haruzakura (4-1)	oshidashi	  Sd57e  Naniwaryu (3-2)
Sd54e  Kyokuhozan (2-3)	shitatenage	Sd55e  Kasugasato (1-4)
Sd52e  Tochiminato (3-2)   uwatedashinage Sd54w  Takamiryu (2-3)
Sd47e  Sasayama (3-2)	  yorikiri	   Sd50e  Goki (2-3)
Sd48e  Fujiarashi (3-2)	hatakikomi	 Sd45w  Sadanohama (2-3)
Sd45e  Aratoshi (5-0)	  yoritaoshi	 Sd46e  Tsurunoumi (4-1)
Sd42w  Notoazuma (4-1)	 oshitaoshi	 Sd49w  Fujinoumi (3-2)
Sd43e  Haruhikari (3-2)	oshidashi	  Sd41e  Dewanosato (2-3)
Sd44w  Kabutoiwa (1-4)	 tsukiotoshi	Sd38w  Fujinokaze (0-5)
Sd38e  Tamao (4-1)		 yorikiri	   Sd37e  Ohara (3-2)
Sd34e  Ota (3-2)		   yoritaoshi	 Sd39w  Tochinobori (2-3)
Sd37w  Takamisato (3-2)	uwatenage	  Sd33w  Asai (2-3)
Sd30e  Kotootori (3-2)	 yorikiri	   Sd30w  Sato (2-3)
Sd28w  Kasugashima (2-3)   shitatenage	Sd35e  Minanosato (1-4)
Sd32e  Kainowaka (1-4)	 tsukiotoshi	Sd26e  Hanasegawa (0-5)
Sd26w  Chiyosakae (3-2)	hatakikomi	 Sd24w  Hienriki (2-3)
Sd21e  Sakumayama (5-0)	tsukiotoshi	Sd34w  Hokaho (4-1)
Sd27w  Tsurubayashi (4-1)  shitatenage	Sd20w  Komanokuni (3-2)
Sd24e  Daishowaka (3-2)	yorikiri	   Sd19w  Kotoeko (2-3)
Sd16e  Tochinoshima (2-3)  sukuinage	  Sd18w  Sachiazuma (1-4)
Sd13e  Daishoiwa (3-2)	 yoritaoshi	 Sd17w  Kisomitsuru (2-3)
Sd15e  Takunishiki (4-1)   uwatedashinage Sd11w  Ryusei (3-2)
Sd7w   Katsunofuji (5-0)   yorikiri	   Sd14e  Torugawa (4-1)
Sd5e   Wakarikido (3-2)	yorikiri	   Sd5w   Daigoyama (2-3)
Sd8e   Taika (4-1)		 oshitaoshi	 Sd4w   Kyokutaisei (3-2)
Sd3w   Shunba (1-4)		yorikiri	   Sd18e  Nishiuchi (0-5)
Sd2w   Kansei (4-1)		yoritaoshi	 Sd2e   Miyanokuni (3-2)

Makushita

Ms60e  Genkaiho (3-2)	  yoritaoshi	 Sd4e   Burinosato (2-3)
Ms58w  Isamizuki (2-3)	 yorikiri	   Ms59w  Shiroryu (1-4)
Ms53w  Okinofuji (5-0)	 uwatenage	  Ms56w  Inoue (4-1)
Ms53e  Yamatofuji (4-1)	oshidashi	  Ms54w  Kosei (3-2)
Ms57e  Tamadaiki (3-2)	 oshidashi	  Ms52e  Hakunishiki (2-3)
Sd3e   Yakunoshima (1-4)   hikiotoshi	 Ms49w  Gonoumi (0-5)
Ms49e  Amatsu (3-2)		tsukiotoshi	Ms50e  Wakakengo (2-3)
Ms48e  Wakakasuga (3-2)	yorikiri	   Ms46e  Tatsu (2-3)
Ms47e  Asatenmai (2-3)	 oshidashi	  Ms45e  Toyohikari (1-4)
Ms42e  Takanoiwa (4-1)	 uwatedashinage Ms44w  Masutoo (3-2)
Ms41w  Fukugoriki (3-2)	oshidashi	  Ms39w  Tokachiumi (2-3)
Ms43w  Kasugaryu (2-3)	 hikiotoshi	 Ms38e  Migikataagari (1-4)
Ms35w  Shosei (5-0)		oshidashi	  Ms46w  Tochinoyama (4-1)
Ms35e  Mugendai (1-4)	  yorikiri	   Ms41e  Hagane (0-5)
Ms34w  Sakigake (4-1)	  yoritaoshi	 Ms32w  Kamei (3-2)
Ms33w  Kawanari (3-2)	  yorikiri	   Ms31e  Kumagai (2-3)
Ms30e  Kairyu (2-3)		oshidashi	  Ms28e  Byakko (1-4)
Ms25w  Higonojo (4-1)	  oshidashi	  Ms29w  Kotokuni (3-2)
Ms23e  Ryuo (2-3)		  oshidashi	  Ms27e  Tenichi (1-4)
Ms20w  Yamashita (3-2)	 oshidashi	  Ms24e  Kotomisen (2-3)
Ms26w  Kamiyutaka (1-4)	yorikiri	   Ms16w  Kazafuzan (0-5)
Ms16e  Chokozan (5-0)	  oshidashi	  Ms27w  Suzaku (4-1)
Ms17e  Kagamio (4-1)	   yorikiri	   Ms11e  Akiseyama (3-2)
Ms10w  Wakanoshima (3-2)   yoritaoshi	 Ms12w  Karatsuumi (2-3)
Ms13e  Chiyomaru (1-4)	 okuridashi	 Ms6w   Kakizoe (0-5)
Ms6e   Arawashi (4-1)	  yoritaoshi	 Ms5e   Tochihiryu (3-2)
Ms14w  Sensho (5-0)		kirikaeshi	 Ms2w   Amuru (4-1)
Ms5w   Hitenryu (3-2)	  yoritaoshi	 Ms2e   Kitaharima (2-3)
Ms1w   Kitazono (2-3)	  yorikiri	   Ms4w   Kaonishiki (1-4)
Ms1e   Tokushinho (3-2)	yorikiri	   Ms4e   Towanoyama (2-3)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this